許容性: | ±1% | グレード: | 304, 316, 430, 410, 409, 409L, 321, 2205, 2507, 904L |
---|---|---|---|
適用する: | 建設,化学工業,食品産業,医療機器など | 製品: | ステンレス鋼管 |
標準: | ASTM A312,ASTM A213,ASTM A269,ASTM A270など | 処理方法: | 冷や熱で巻いた |
支払い: | T/T,L/C | 港: | 上海、シンセン、テンシン、等。 |
請求書: | 実際の重量 | 支払期間: | FOB,CIF,CFR,EXW |
キーワード: | ステンレス鋼管 | 仕様: | 26mm*1.0mm または 必要に応じて |
種類: | 縫い目がない | 衛生用溶接管: | 304 |
表面: | NO1 | 内径: | 6-2500mm (必要に応じて) |
リード タイム: | 7~10日 | 部分形: | 丸い |
厚さ: | 0.5mmから60mm | パッケージ: | 標準的な海上用品パッケージ |
材料のグレード: | 1.43011 について4404 | 保証: | 2 年 |
材料: | ステンレス鋼 | 検査: | 第三者の点検を受け入れなさい |
処理サービス: | 曲がること溶接の打つことを切る | ||
ハイライト: | 明るいステンレス鋼310Sパイプ,溶接した不鋼管 304,321 ステンレス鋼管 |
製品名
|
ステンレス鋼の溶接管
|
|||
グレード
|
304
|
|||
スタンダード
|
AISI,ASTM,JIS,GB,EN,DIN
|
|||
表面塗装
|
磨き 鏡 HL カラーパイプ
|
|||
テクニック
|
冷たい描画 熱い描画
|
|||
厚さ
|
0.1mm-180mm
|
|||
外径
|
0.5mm-1020mm,カスタマイズされたサイズ
|
|||
品質テスト
|
MTC (ミールテスト証明書) を提供できます
|
|||
ストックか否か
|
十分な 蓄え
|
|||
サンプル
|
無償 に 提供 さ れ て いる
|
|||
支払条件
|
L/C T/T (30%の預金)
|
|||
容器の大きさ
|
20フィートGP: 5898mm ((長さ) x2352mm ((幅) x2393mm ((高さ)
40フィートGP: 12032mm ((長さ) x2352mm ((幅) x2393mm ((高さ) 40フィートHC: 12032mm ((長さ) x2352mm ((幅) x2698mm ((高さ) |
|||
配達時間
|
7~15 営業日以内に
|
スタンダード | ASME,ASTM,EN,BS,GB,DIN,JISなど |
ASTM規格 | 201 202 301 302 303 304 304L 309 309S 310 310S 316 316L 316Ti 317 317L 321 347 347H 2205 2507 904L 409 409L 410 410S 420 430 441C-276 インコネル800H |
UNS標準 | S20100 S20200 S30100 S30400 S30403 S30408 S30908 S31008 S31600 S31635 S31603 S31700 S31703 S32100 S34700 S31803 S40900 S43000S43400 S43940 S44400 S40300 S41000 S42000 S44002 デュプレックス2205 デュプレックス2507 S32205 S32750 S32760 |
JIS 標準 | SUS201 SUS202 SUS301 SUS304 SUS304L SUS309S SUS310S SUS316 SUS316Ti SUS316L SUS317 SUS317L SUS321 SUS347 SUS329J1 SUS329J3L SUS405 SUS409 SUS410L SUS430 SUS434 SUS444 SUS403 SUS410 SUS420J1 SUS420J2 SUS440A |
EN スタダード | 1.4372 1.4373 1.4379 1.4301 1.4306 1.4948 1.4315 1 1 1 2 2 3 3 4 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9430311 1 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 944381.4541 1.455 1.4912 1.4462 1.4477 1.4462 1.4002 1.4512 1.4016 1.4113 1.4509 1.4521 1.4006 1.4021 1 について4028 |
Q1. あなたの会社の主要製品は何ですか?
A1: 主な製品は 不同鋼,炭素鋼,電熱鋼,アルミ鋼, ppgi鋼製品,シート,パイプ,コイル,ストライプ,バー,チャネルを含む.
Q2.あなたの会社の利点は?
A2 について 商品の量と仕様が 顧客の注文基準に完全に合致することを保証します 僕たちも よりプロフェッショナルなサービスと 競争力のある価格があります
Q3. 品質をどのようにコントロールしますか?
A3: 工場試験報告も提供し,第三者の検査もサポートします.
Q4. すでに何カ国へ輸出したのですか?
A4: 中東,ロシア,米国,カナダ,イタリア,ドイツ,オーストラリア,エジプト,チリ,メキシコ,ベネズエラ,アルゼンチン,クウェート,サウジアラビア,UAEなど50カ国以上へ輸出スリランカインドネシア バングラデシュ トルコ インドなど
Q5. サンプルを提供できますか? OEMをサポートしますか?
A5: はい. ストアにある小さなサンプルを無料で提供できます. パーソナライズされたサンプルには約2-3日かかります.
Q6:支払い条件は?
A6:T/T,L/C (30%預金,出荷前の残高70%),ウェスタンユニオン,Paypal,またはオンライン取引によって.